Caratteristiche tecniche
| Scala di misura | -90…+70°C sensore interno |
| Risoluzione | 0.1°C |
| Precisione |
Da -90 a -30°C … ±0,7°C Da -30 a +30°C… ±0,5°C Da +30 a +70°C…±0,7°C |
| Classe di protezione | IP 65 |
| Memoria | 28800 letture |
| Campionamento | Da 1 minuto a 2 ore |
| Scala allarme | Alto e basso/ 5 tipologie |
| Output rapporto | |
| Durata batteria | 30 gg a campionamento ≥ 5 min |
| Durata a stock | 24 mesi |
| Avviamento | Manuale / automatico |
| Dimensioni | 100mm x 40mm x 12 mm |
| Calibrazione | Fabbrica – tracciabile NIST su 3 punti |
| Certificazioni | CE, RTCA-DO16G, IATA P1970II |
| Materiale | Policarbonato |













